Richtprijzen per type pand
| Type pand | Richtprijs |
|---|---|
| Studio | €150 – €220 |
| Appartement (1-2 slpk) | €180 – €320 |
| Appartement (3+ slpk) | €220 – €380 |
| Rijwoning | €220 – €380 |
| Halfopen / vrijstaande woning | €280 – €480 |
| Handelspand / kantoor | Op offerte |
Wat beïnvloedt de prijs?
- Oppervlakte en aantal kamers
- Gemeubeld of ongemeubeld
- Toegankelijkheid van het pand
- Spoedopdracht of standaardplanning
- Regio en lokale concurrentie
Beste manier om een eerlijke prijs te krijgen
Vraag meerdere offertes aan en vergelijk niet enkel op prijs maar ook op ervaring, detailniveau en doorlooptijd.